II Model subiect 2020 (M.I)
Subiectul al III-lea – Exerciţiul 2
| 1. | Algoritmul alăturat este reprezentat în pseudocod. S-a notat cu a%b restul împărțirii numărului natural a la numărul natural nenul b. | |
| a) | Scrieți valoarea afișată în urma executării algoritmului dacă se citesc, în această ordine, numerele 21, 38 și 4. (6p.) | |
| b) | Dacă pentru m şi x se citesc numerele 20, respectiv 2020, scrieți cea mai mică şi cea mai mare valoare care pot fi citite pentru variabila n, astfel încât, pentru fiecare dintre acestea, în urma executării algoritmului, să se afişeze 2020. (6p.) | |
| c) | Scrieți programul C/C++ corespunzător algoritmului dat. (10p.) | |
| d) | Scrieți în pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat, înlocuind structura repetă…până când cu o structură de alt tip. (6p.) | |

Algoritmul calculează suma multiplilor lui x situaţi în [m;n]. Multiplii lui 4, dintre 21 şi 38, sunt: 24, 28, 32 şi 36, a căror sumă este: 24 + 28 + 32 + 36 = 120. Răspuns corect:120
Rezolvare pas cu pas
| m | n | x | s | pm | pn | m%x=0 | n%x=0 şi m≠n | m>n | Afişaj |
| 21 | 38 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 21+1=22 | 38-1=37 | nu | nu | nu | |||||
| 22+1=23 | 37-1=36 | nu | nu | nu | |||||
| 23+1=24 | 36-4=32 | 0+36=36 | 4 | nu | da | nu | |||
| 24+4=28 | 32-4=28 | 36+24=60 60+32=92 | 4 | 4 | da | da | nu | ||
| 28+4=32 | 28-4=24 | 92+28=120 | 4 | da | nu | da | 120 |
Pentru ca suma multiplilor lui 2020, situați între 20 şi n, să fie 2020 este necesar ca în intervalul [20;2020] să se afle un singur multiplu de 2020, adică 2020 ≤ n < 4040.
Răspuns corect: 2020 4039 Se acordă câte 3p. pentru fiecare dintre cele două numere conform cerinței.
| Pentru program corect se acordă 10 puncte astfel: | |
| – declarare variabile | 1 punct |
| – citire date | 1 punct |
| – afișare date | 1 punct |
| – instrucțiune repetitivă | 2 puncte |
| – instrucțiuni de decizie (Se acordă numai 2p. dacă doar una dintre instrucțiunile de decizie este conform cerinței.) | 3 puncte |
| – atribuiri | 1 punct |
| – corectitudine globală a programului | 1 punct |

